
D1 FéminineFootball
D1 Féminine- Plays Offs (J-1): Sam Nelly surprend Dynamique
Après plusieurs jours de repos, le cuir rond a foulé sur le sol ce week-end sur...

Dans l’après-midi de ce Samedi 01 Avril 2023, le championnat national de football féminin a connu...

Sam Nelly d’Akpro-Missérété s’impose face à Aïnonvi FC 2 buts à 1 dans un match attendu...

Vainqueur de la première édition du championnat féminin béninois, Espoir FC de Cotonou réédite l’exploit pour...

D1 FéminineD2 Féminine
D1 & D2 Féminine : L’ultime Bataille pour le Graal
Après plusieurs mois de compétition à batailler pour un seul objectif, devenir l’équipe championne du Bénin...
Rencontre à venir
voir tous les matchsDerniers résultats
voir tous les matchsClassement PlaysOffs D1 2023
# | club | J | G | N | P | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 5 | 0 | 1 | 6 | 15 |
2 | ![]() | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | 13 |
3 | ![]() | 6 | 2 | 1 | 3 | -1 | 7 |
4 | ![]() | 6 | 2 | 1 | 3 | -1 | 7 |
5 | ![]() | 6 | 1 | 2 | 3 | -3 | 5 |
6 | ![]() | 6 | 1 | 1 | 4 | -5 | 4 |
Classement D1 Féminine A 2023
# | club | J | G | N | P | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 10 | 7 | 3 | 0 | 15 | 24 |
2 | ![]() | 10 | 6 | 2 | 2 | 16 | 20 |
3 | ![]() | 10 | 4 | 2 | 4 | 0 | 14 |
4 | ![]() | 10 | 2 | 4 | 4 | -4 | 10 |
5 | ![]() | 10 | 3 | 1 | 6 | -11 | 10 |
6 | ![]() | 10 | 1 | 2 | 7 | -16 | 5 |
Classement D1 Féminine B 2023
# | club | J | G | N | P | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 10 | 8 | 1 | 1 | 23 | 25 |
2 | ![]() | 10 | 5 | 4 | 1 | 7 | 19 |
3 | ![]() | 10 | 4 | 2 | 4 | -4 | 14 |
4 | ![]() | 10 | 3 | 2 | 5 | -3 | 11 |
5 | ![]() | 10 | 2 | 3 | 5 | -5 | 9 |
6 | ![]() | 10 | 0 | 4 | 6 | -18 | 4 |
Classement D1 Féminine C 2023
# | club | J | G | N | P | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 10 | 8 | 1 | 1 | 9 | 25 |
2 | ![]() | 10 | 4 | 4 | 2 | 0 | 16 |
3 | ![]() | 10 | 3 | 5 | 2 | 3 | 14 |
4 | ![]() | 10 | 2 | 3 | 5 | -2 | 9 |
5 | ![]() | 10 | 2 | 3 | 5 | -3 | 9 |
6 | ![]() | 10 | 1 | 4 | 5 | -7 | 7 |