
Les Dragons de l’Ouémé s’offrent les manutentionnaires de la Sobemap (3-0) et vont retrouver la Super...

FootballLigue Pro
Ligue Pro (D) : Les Dragons de l’Ouémé contraints au match nul
Dans un match assez ouvert et à la portée des orange et noir, les Dragons de...

Les orange et noir enchainent un second match nul, mais cette fois-ci face à Avrankou Omnisports....

Le club phare de la ville de Porto-Novo, Dragons FC de l’ Ouémé a officiellement un...

La dynamique suit son cours chez les Lotos Boys. Après leur victoire face à AS Tonnerre,...
Rencontre à venir
voir tous les matchsDerniers résultats
voir tous les matchsClassement Ligue Pro A 2023
# | club | J | G | N | P | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 16 | 9 | 5 | 2 | 12 | 32 |
2 | ![]() | 16 | 9 | 4 | 3 | 7 | 31 |
3 | ![]() | 16 | 6 | 8 | 2 | 7 | 26 |
4 | ![]() | 16 | 7 | 4 | 5 | 11 | 25 |
5 | ![]() | 16 | 5 | 6 | 5 | 3 | 21 |
6 | ![]() | 16 | 5 | 6 | 5 | -6 | 21 |
7 | ![]() | 16 | 3 | 8 | 5 | -1 | 13 |
8 | ![]() | 16 | 1 | 9 | 6 | -8 | 12 |
9 | ![]() | 16 | 1 | 2 | 13 | -25 | 5 |
Classement Ligue Pro B 2023
# | club | J | G | N | P | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 16 | 11 | 2 | 3 | 16 | 35 |
2 | ![]() | 16 | 9 | 4 | 3 | 7 | 31 |
3 | ![]() | 16 | 9 | 3 | 4 | 13 | 30 |
4 | ![]() | 16 | 8 | 4 | 4 | 1 | 28 |
5 | ![]() | 16 | 7 | 5 | 4 | 13 | 26 |
6 | ![]() | 16 | 6 | 3 | 7 | -4 | 21 |
7 | ![]() | 16 | 5 | 3 | 8 | -6 | 18 |
8 | ![]() | 16 | 3 | 2 | 11 | -15 | 11 |
9 | ![]() | 16 | 0 | 2 | 14 | -25 | 2 |
Classement Ligue Pro C 2023
# | club | J | G | N | P | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 16 | 10 | 6 | 0 | 23 | 36 |
2 | ![]() | 16 | 9 | 5 | 2 | 15 | 32 |
3 | ![]() | 16 | 7 | 7 | 2 | 8 | 28 |
4 | ![]() | 16 | 6 | 6 | 4 | 7 | 24 |
5 | ![]() | 16 | 6 | 4 | 6 | 2 | 22 |
6 | ![]() | 16 | 5 | 1 | 10 | -16 | 16 |
7 | ![]() | 16 | 3 | 5 | 8 | -10 | 14 |
8 | ![]() | 16 | 3 | 3 | 10 | -17 | 12 |
9 | ![]() | 16 | 2 | 5 | 9 | -12 | 11 |
Classement Ligue Pro D 2023
# | club | J | G | N | P | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 16 | 7 | 7 | 2 | 10 | 28 |
2 | ![]() | 16 | 7 | 6 | 3 | 10 | 27 |
3 | ![]() | 16 | 6 | 8 | 2 | 3 | 26 |
4 | ![]() | 16 | 6 | 7 | 3 | 1 | 25 |
5 | ![]() | 16 | 6 | 3 | 7 | 1 | 21 |
6 | ![]() | 16 | 7 | 5 | 4 | 2 | 20 |
7 | ![]() | 16 | 5 | 5 | 6 | -2 | 20 |
8 | ![]() | 16 | 2 | 4 | 10 | -12 | 10 |
9 | ![]() | 16 | 3 | 1 | 12 | -13 | 10 |