Les Dragons de l’Ouémé s’offrent les manutentionnaires de la Sobemap (3-0) et vont retrouver la Super...
FootballLigue Pro
Ligue Pro (D) : Les Dragons de l’Ouémé contraints au match nul
Dans un match assez ouvert et à la portée des orange et noir, les Dragons de...
Les orange et noir enchainent un second match nul, mais cette fois-ci face à Avrankou Omnisports....
Le club phare de la ville de Porto-Novo, Dragons FC de l’ Ouémé a officiellement un...
La dynamique suit son cours chez les Lotos Boys. Après leur victoire face à AS Tonnerre,...
Rencontre à venir
voir tous les matchsDerniers résultats
voir tous les matchsClassement Ligue Pro A 2023
# | club | J | G | N | P | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Buffles FC | 16 | 9 | 5 | 2 | 12 | 32 |
2 | Damissa FC | 16 | 9 | 4 | 3 | 7 | 31 |
3 | US Cavaliers | 16 | 6 | 8 | 2 | 7 | 26 |
4 | AS Takunnin | 16 | 7 | 4 | 5 | 11 | 25 |
5 | Panthères FC | 16 | 5 | 6 | 5 | 3 | 21 |
6 | Dynamo Parakou | 16 | 5 | 6 | 5 | -6 | 21 |
7 | Béké FC | 16 | 3 | 8 | 5 | -1 | 13 |
8 | Réal Sports | 16 | 1 | 9 | 6 | -8 | 12 |
9 | Dynamique FC | 16 | 1 | 2 | 13 | -25 | 5 |
Classement Ligue Pro B 2023
# | club | J | G | N | P | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Loto FC | 16 | 11 | 2 | 3 | 16 | 35 |
2 | Dadjè FC | 16 | 9 | 4 | 3 | 7 | 31 |
3 | Dynamo d'Abomey | 16 | 9 | 3 | 4 | 13 | 30 |
4 | Bani Gansè FC | 16 | 8 | 4 | 4 | 1 | 28 |
5 | Hodio FC | 16 | 7 | 5 | 4 | 13 | 26 |
6 | AS Tonnerre | 16 | 6 | 3 | 7 | -4 | 21 |
7 | Espoir Savalou FC | 16 | 5 | 3 | 8 | -6 | 18 |
8 | Energie FC | 16 | 3 | 2 | 11 | -15 | 11 |
9 | Soleil FC | 16 | 0 | 2 | 14 | -25 | 2 |
Classement Ligue Pro C 2023
# | club | J | G | N | P | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Coton FC | 16 | 10 | 6 | 0 | 23 | 36 |
2 | Requins FC | 16 | 9 | 5 | 2 | 15 | 32 |
3 | ASPAC | 16 | 7 | 7 | 2 | 8 | 28 |
4 | AS Cotonou | 16 | 6 | 6 | 4 | 7 | 24 |
5 | Ofmas Sad | 16 | 6 | 4 | 6 | 2 | 22 |
6 | Aziza FC | 16 | 5 | 1 | 10 | -16 | 16 |
7 | Adjidja FC | 16 | 3 | 5 | 8 | -10 | 14 |
8 | AS Police | 16 | 3 | 3 | 10 | -17 | 12 |
9 | Sitatunga FC | 16 | 2 | 5 | 9 | -12 | 11 |
Classement Ligue Pro D 2023
# | club | J | G | N | P | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ayema FC | 16 | 7 | 7 | 2 | 10 | 28 |
2 | ASVO | 16 | 7 | 6 | 3 | 10 | 27 |
3 | JA Kétou | 16 | 6 | 8 | 2 | 3 | 26 |
4 | Dragons FC | 16 | 6 | 7 | 3 | 1 | 25 |
5 | JS Pobè | 16 | 6 | 3 | 7 | 1 | 21 |
6 | AS Sobemap | 16 | 7 | 5 | 4 | 2 | 20 |
7 | Djeffa FC | 16 | 5 | 5 | 6 | -2 | 20 |
8 | Avrankou Omnisports | 16 | 2 | 4 | 10 | -12 | 10 |
9 | JS Ouidah | 16 | 3 | 1 | 12 | -13 | 10 |